Hongfa HFKM Series
Description
Package Information
Inquiry

Features
● Switching capability up to 20A
● Six different contact arrangements
● Unenclosed and plastic sealed types available
● RoHS & ELV compliant
Application Scenarios
主要参数
| 线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 6 | 触点形式 | 双常开 |
| 触点数 | 双触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | PCB安装 |
| 封装形式 | 塑封型 | 引出端结构形式 | - | 线圈功率 | 标准型 |
| 线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgSnO2 | 绝缘等级 | - |
| 线圈并联元件 | - | 包装形式 | 型管 | 负载电压 | 6 |
| 额定线圈功率 | 约1.1W | 介质耐压 | 500VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤10 |
| 释放时间(单位:ms) | ≤10 | 爬电距离(单位:mm) | - | 电气距离(单位:mm) | - |
| 绝缘电阻(单位:MΩ) | - | 最大额定切换电流(AC) | - | 最大额定切换电流(DC) | 40 |
| 最大切换电压(AC) | - | 最大切换电压(DC) | 90 | 温度范围 | -40 ℃ - 85 ℃ |
| 机械耐久性(单位:次) | 10000000 | 电耐久性(单位:次) | 200000 | 触点间隙(单位:mm) | - |
| 产品应用领域 | 指示灯/照明灯/闪光灯控制、 仪器仪表、 自动门窗、 低温启动、 中央门锁、 防晒器控制 | 产品应用场合 | - | ||
| 重量(单位:g) | 约12 | 体积(单位:mm3) | 17.5×15×19.5 | ||



PACKING LIST
| Type | Packing Method | Min. QTY of Package | Tube Size (L x W x H cm) | Carton Size (L x W x H cm) | Approx.Unit weight (g) | QTY/CTN (PCS) | Approx.N.W. (kg) | Approx.G.W. (kg) | Stacking Layers Limit (n) |
| HFKM(Plastic sealed) | Tube | 20 pcs/tube | 31.8x2x2.6 | 37x28x19 | 10.3 | 1200 | 12.36 | 14.36 | 5 |
