About Us
Hongfa HFKAH/HFKAH-T Series
Description
Package Information
Inquiry

Features
● 25A motor locked load
● Extremely small relay
● Form A and Form B available
● Single and twin version available
● 30A fuse available
● Reflow soldering version available (HFKAH-T)
Product application scenarios
Automatic doors and windows, central door lock, sunroof control, seat adjustment, lighting control, horn control, wiper control, seat heating control
主要参数
| 线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 12 | 触点形式 | 一组常开 |
| 触点数 | 单触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | PCB安装 |
| 封装形式 | 塑封型 | 引出端结构形式 | - | 线圈功率 | 单稳态低功耗型 |
| 线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgSnO2 | 绝缘等级 | - |
| 线圈并联元件 | - | 包装形式 | - | 负载电压 | 12 |
| 额定线圈功率 | 约0.48W | 介质耐压 | 500VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤10 |
| 释放时间(单位:ms) | ≤10 | 爬电距离(单位:mm) | - | 电气距离(单位:mm) | - |
| 绝缘电阻(单位:MΩ) | 100 | 最大额定切换电流(AC) | - | 最大额定切换电流(DC) | 25 |
| 最大切换电压(AC) | - | 最大切换电压(DC) | 16 | 温度范围 | -40 ℃ - 85 ℃ |
| 机械耐久性(单位:次) | 10000000 | 电耐久性(单位:次) | 100000 | 触点间隙(单位:mm) | - |
| 产品应用领域 | 自动门窗、中央门锁,天窗控制、座椅调整、指示灯控制、雨刮控制等领域 | 产品应用场合 | - | ||
| 重量(单位:g) | 约4 | 体积(单位:mm3) | 14×7.2×13.5 | ||



PACKING LIST
| Type | Packing Method | Min. QTY of Package | Tube Size (L x W x H cm) | Carton Size (L x W x H cm) | Approx.Unit weight (g) | QTY/CTN (PCS) | Approx.N.W. (kg) | Approx.G.W. (kg) | Stacking Layers Limit (n) |
| HFKAH(Twin version) | Tape | 170pcs/reel | Diameter φ381 | 42.5×42.5×25.5 | 7 | 850 | 4.2 | 10.5 | 5 |
| HFKAH(Twin version) | Tube | 23pcs/tube | 39×22×18.5 | 44.5 x 22 x 18.5 | 7 | 1380 | 10.5 | 12.3 | 5 |
| HFKAH(Single version) | Tube | 50pcs/tube | 39×22×18.5 | 44.5 x 22 x 18.5 | 3.5 | 3000 | 10.5 | 13 | 5 |
| HFKAH(Single version) | Tape | 240pcs/reel | Diameter φ381 | 42.5×42.5×25.5 | 3.5 | 1200 | 4.2 | 8.7 | 5 |
| HFKA(Single) | Tube | 50 pcs/tube | 39×1.6×2 | 45x21x19 | 3.5 | 3000 | 10.5 | 13.3 | 5 |
| HFKA(Twin,tape packing) | Reel | 170 pcs/reel | φ38×w3.2 | 43x43x26 | 7 | 850 | 5.95 | 10.45 | 6 |
| HFKA(Twin) | Tube | 23 pcs/tube | 39×1.6×2 | 45x21x19 | 7 | 1380 | 9.66 | 12.46 | 5 |
| HFKA(Single,tape packing) | Reel | 240 pcs/reel | φ38×w3.2 | 43x43x26 | 3.5 | 1200 | 4.2 | 8.7 | 6 |
