About Us


Hongfa HFK9-TC Series
Description
Package Information
Inquiry
Features
● Automotive pre installed relay
● Max. pre charge current:20A (at 23℃)
● Max.swtiching voltage:500V
● Small size:20mm×17.8mm×17.6mm
● RoHS compliant
主要参数
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 12 | 触点形式 | 一组常开 |
触点数 | 单触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | PCB安装 |
封装形式 | 塑封型 | 引出端结构形式 | 线圈功率 | 标准型 | |
线圈特征 | 单稳态 | 触点材料 | AgSnO2 | 绝缘等级 | |
线圈并联元件 | 包装形式 | 型管 | 负载电压 | 330 | |
额定线圈功率 | 约1.31W | 介质耐压 | 2800VDC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤10 |
释放时间(单位:ms) | ≤10 | 爬电距离(单位:mm) | 电气距离(单位:mm) | ||
绝缘电阻(单位:MΩ) | 100 | 最大额定切换电流(AC) | - | 最大额定切换电流(DC) | - |
最大切换电压(AC) | - | 最大切换电压(DC) | 420 | 温度范围 | -40 ℃ - 85 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 1000000 | 电耐久性(单位:次) | 100000 | 触点间隙(单位:mm) | |
产品应用领域 | 预充继电器 | 产品应用场合 | |||
重量(单位:g) | 约10 | 体积(单位:mm3) | 6265.6 |
PACKING LIST
Type | Packing Method | Min. QTY of Package | Tube Size (L x W x H cm) | Carton Size (L x W x H cm) | Approx.Unit weight (g) | QTY/CTN (PCS) | Approx.N.W. (kg) | Approx.G.W. (kg) | Stacking Layers Limit (n) |
HFK9-TC | Tube | 29 pcs/tube | 55.9×2.2×2.3 | 59x15x13 | 11.8 | 870 | 10.266 | 12.766 | 5 |