

Hongfa HFK9-LT Series
Features
● Single/double coil magnetic latching relay for automobile
● Max.continuous current 40A (at 23℃)
● Max.making current 160A
● Extended temp. Range up to 125℃
● With highly established reliability
● Strong resistance ability to shock & vibration
● RoHS & ELV compliant
主要参数
线圈电压类型 | DC | 线圈工作电压 | 12 | 触点形式 | 双动合 |
触点数 | 双触点 | 引出端形式 | 印制板式 | 安装形式 | PCB安装 |
封装形式 | 防焊剂型 | 引出端结构形式 | - | 线圈功率 | - |
线圈特征 | 单线圈磁保持 | 触点材料 | AgSnO2 | 绝缘等级 | - |
线圈并联元件 | - | 包装形式 | 型管或编带 | 负载电压 | 12 |
额定线圈功率 | 约1.92W | 介质耐压 | 500VAC 1min | 动作时间(单位:ms) | ≤10 |
释放时间(单位:ms) | ≤10 | 爬电距离(单位:mm) | - | 电气距离(单位:mm) | - |
绝缘电阻(单位:MΩ) | 100 | 最大额定切换电流(AC) | - | 最大额定切换电流(DC) | - |
最大切换电压(AC) | - | 最大切换电压(DC) | - | 温度范围 | -40 ℃ - 125 ℃ |
机械耐久性(单位:次) | 1000000 | 电耐久性(单位:次) | 100000 | 触点间隙(单位:mm) | - |
产品应用领域 | - | 产品应用场合 | - | ||
重量(单位:g) | - | 体积(单位:mm3) | - |
PACKING LIST
Type | Packing Method | Min. QTY of Package | Tube Size (L x W x H cm) | Carton Size (L x W x H cm) | Approx.Unit weight (g) | QTY/CTN (PCS) | Approx.N.W. (kg) | Approx.G.W. (kg) | Stacking Layers Limit (n) |
HFK9-LT | Tube | 40 pcs/tube | 55.9×2.2×2.3 | 59×15×13 | 10.1 | 1200 | 12.1 | 14.4 | 5 |
HFK9-LT | Tape | 140 pcs/reel | — | 43×43×26 | 10.1 | 700 | 7.1 | 11.5 | 6 |
HFK9(tape packing) | Reel | 140 pcs/reel | φ38×w3.2 | 43x43x26 | 10.1 | 700 | 7.07 | 11.47 | 6 |
HFK9 | Tube | 40 pcs/tube | 55.9×2.2×2.3 | 59x15x13 | 10.1 | 1200 | 12.12 | 14.62 | 5 |